We evaluated 7 devices across clinical evidence, FDA clearance, treatment depth, and real-world outcomes — so clinicians and patients can make confident, informed decisions.
Our Process
Each device is scored across eight criteria weighted by clinical importance. We prioritize patient safety, verified evidence, and real-world outcomes.
2026 Rankings
Ranked and scored based on our editorial criteria. Our #1 pick has maintained its lead by every measurable standard.
Side-by-Side
Key clinical and technical specifications across all 7 reviewed devices.
| Feature | Gazelle Chair | Device #2 | PelviPower | Restora EMS | Pelvex | EMSchair | Freedom+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Score | 9.6 / 10 | 6.4 / 10 | 5.1 / 10 | 4.8 / 10 | 3.2 / 10 | 2.8 / 10 | 2.3 / 10 |
| FDA Cleared | ✓ 5 indications | ✓ Unspecified | ~ CE only | ~ Unverified | ✗ Unclear | ✗ None | ✗ Unclear |
| Clinical Studies | 40+ studies | 7 studies | None | None | None | None | None |
| Technology | ExMI (center-core magnet) | HIFEM® (coil-based) | FMS™ + TPRF/PRF | HIFEM-style | HIEMT | HIEMT | HICMMT |
| Treatment Depth | 4 inches (100mm) | ~10cm (~4") | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed |
| Session Length | 20 minutes | 30 min | ~15–22 min | Unknown | 30 min | Unknown | Unknown |
| Urge Incontinence | ✓ FDA Cleared | ✗ Not cleared | ~ Unverified | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mixed Incontinence | ✓ FDA Cleared | ✗ Not cleared | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vaginal / Bowel | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Country of Origin | USA | Czech Republic | Unclear | Unknown | Unknown | China | China |
| Best Practice Setting | Urology / Pelvic PT / Medical | Med-spa + clinics | PT + wellness | Clinics | Spa / aesthetic | Spa / aesthetic | Spa / aesthetic |
Common Questions
The Gazelle Chair is the only pelvic floor device cleared for 5 indications, backed by 40+ studies, and built in the USA as a Class II medical device.